blue

NBA篮网阵容,2022-2023赛季NBA篮网队阵容名单

2022-09-25 16:01:56

2022-2023赛季NBA常规赛赛程已经正式公布,本赛季常规赛将从10月19日持续到2023年4月10日10月19日持续到2023年4月10日。NBA球队篮网队在上个赛季中立志要夺冠,刚开始表现相当不错,然后后期因为风波不断,最后篮网队从第一掉到了第八名,虽然在附加赛中进入了季后赛,但是很快就被淘汰了。那么在新赛季NBA比赛中,篮网队阵容如何呢,下面就跟着小编一起来了解一下2022-2023赛季NBA篮网队阵容名单吧!

NBA篮网阵容,2022-2023赛季NBA篮网队阵容名单

NBA篮网阵容,2022-2023赛季NBA篮网队阵容名单:

位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

二中锋 33号 尼古拉斯·克拉克斯顿 6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98千克) 1999–04–17 乔治

后卫 30号 塞思·库里 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 1990–08–23 杜克

后卫 6号 小大卫·杜克 6英尺4英寸(1.93米) 204磅(93千克) 1999–10–13 普洛威顿斯

前锋 7号 凯文·杜兰特 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1988–09–29 德克萨斯

前锋 14号 凯斯勒·爱德华兹 6英尺7英寸(2.01米) 203磅(92千克) 2000–08–09 佩珀代因

锋卫摇摆人 12号 乔·哈里斯 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1991–09–07 弗吉尼亚

NBA篮网阵容,2022-2023赛季NBA篮网队阵容名单

后卫 11号 凯里·欧文 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88千克) 1992–03–23 杜克

后卫 8号 帕特里克·米尔斯 6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1988–08–11 圣玛利亚

前锋 00号 洛伊斯·奥尼尔 6英尺5英寸(1.96米) 226磅(103千克) 1993–06–05 贝勒

前锋 20号 戴罗恩·夏普 6英尺9英寸(2.06米) 265磅(120千克) 2001–11–06 北卡罗来纳

锋卫摇摆人 10号 本·西蒙斯6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1996–07–20 路州大

后卫 24号 卡梅伦·托马斯 6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95千克) 2001–10–13 路州大

前锋 1号 T.J·华伦 Injured 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1993–09–05 北卡罗来纳州立

前锋 — 渡边雄太 6英尺8英寸(2.03米) 214磅(97千克) 1994–10–13 乔治华盛顿

后卫 31号 阿隆德斯·威廉姆斯 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1999–06–19 威克森林