blue

2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜最新情况

2022-09-08 17:48:19

2022-2023赛季欧冠杯首轮比赛已经全部结束,其中在EFGH组组中,切尔西爆冷0-1不敌萨格勒布迪纳摩,导致切尔西的主教练图赫尔黯然下课,RB莱比锡爆冷1-4不敌顿涅茨克矿工也导致主教练下课,曼城4-0大胜塞维利亚巴黎圣日耳曼2-1小胜尤文,这几组首轮欧冠比赛出现太多的爆冷,随着首轮比赛结束各小组积分榜也出现了变化,下面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜最新情况。

 2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜最新情况

2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜排名情况如下:

2021-22赛季欧洲冠军联赛E组积分榜:

1 萨格勒布迪纳摩 获得 1 胜 0 平 0 负打进 1 球丢了 0 球净胜 1 球积 3 分

2 萨尔茨堡 获得 0 胜 1 平 0 负打进 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

3 AC米兰 获得 0 胜 1 平 0 负打进 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

4 切尔西 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 1 球净胜 -1 球积 0 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛F组积分榜:

1 顿涅茨克矿工 获得 1 胜 0 平 0 负打进 4 球丢了 1 球净胜 3 球积 3 分

2 皇马 获得 1 胜 0 平 0 负打进 3 球丢了 0 球净胜 3 球积 3 分

3 RB莱比锡 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 4 球净胜 -3 球积 0 分

4 凯尔特人 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 3 球净胜 -3 球积 0 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛G组积分榜:

1 曼城 获得 1 胜 0 平 0 负打进 4 球丢了 0 球净胜 4 球积 3 分

2 多特蒙德 获得 1 胜 0 平 0 负打进 3 球丢了 0 球净胜 3 球积 3 分

3 哥本哈根 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 3 球净胜 -3 球积 0 分

4 塞维利亚 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 4 球净胜 -4 球积 0 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛H组积分榜:

1 本菲卡 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 0 球净胜 2 球积 3 分

2 巴黎圣日耳曼 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

3 尤文 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 0 分

4 海法马卡比 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 2 球净胜 -2 球积 0 分

 2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜最新情况