blue

2021-2022赛季意甲佛罗伦萨全部比赛最后结果一览

2022-06-02 18:20:09

  佛罗伦萨是一家位于意大利托斯卡纳区佛罗伦萨的足球俱乐部,成立于1926年8月26日,在二十世纪五六十年代的时候是拿过2次已经冠军,之后就一直在中下游,之后还经历了降级危机,不过好在最后完成三级跳,成功回到了已经,目前来说在已经中也是一直中上游的球队,表现好一点的话可以去参加欧战,指不定会向罗马一样拿到欧会杯的冠军,本赛季佛罗伦萨表现还不错,在38轮比赛之后的战绩为19胜5平14负,排在第7名,下面就由433体育来为大家呈现一下2021-2022赛季意甲佛罗伦萨全部比赛最后结果。

佛罗伦萨

  2021-2022赛季意甲佛罗伦萨全部比赛最后结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  意甲 2022-05-22 佛罗伦萨 2:0 (1:0) 尤文图斯

  意甲 2022-05-17 桑普多利亚 4:1 (2:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2022-05-10 佛罗伦萨 2:0 (2:0) 罗 马 胜

  意甲 2022-05-01 AC米兰 1:0 (0:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2022-04-27 佛罗伦萨 0:4 (0:2) 乌迪内斯 负

  意甲 2022-04-24 萨勒尼塔纳 2:1 (1:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2022-04-16 佛罗伦萨 1:0 (1:0) 威尼斯 胜

  意甲 2022-04-10 那不勒斯 2:3 (0:1) 佛罗伦萨 胜

  意甲 2022-04-03 佛罗伦萨 1:0 (0:0) 恩波利 胜

  意甲 2022-03-20 国际米兰 1:1 (0:0) 佛罗伦萨 平

  意甲 2022-03-13 佛罗伦萨 1:0 (0:0) 博洛尼亚

  意甲 2022-03-06 佛罗伦萨 1:1 (1:1) 维罗纳 平

  意甲 2022-02-27 萨索洛 2:1 (1:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2022-02-20 佛罗伦萨 1:0 (0:0) 亚特兰大

  意甲 2022-02-15 斯佩齐亚 1:2 (0:1) 佛罗伦萨 胜

  意甲 2022-02-06 佛罗伦萨 0:3 (0:0) 拉齐奥

  意甲 2022-01-23 卡利亚里 1:1 (0:0) 佛罗伦萨 平

  意甲 2022-01-18 佛罗伦萨 6:0 (3:0) 热那亚

  意甲 2022-01-10 都 灵 4:0 (3:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2021-12-23 维罗纳 1:1 (1:0) 佛罗伦萨 平

  意甲 2021-12-19 佛罗伦萨 2:2 (0:2) 萨索洛 平

  意甲 2021-12-11 佛罗伦萨 4:0 (1:0) 萨勒尼塔纳 胜

  意甲 2021-12-05 博洛尼亚 2:3 (1:1) 佛罗伦萨 胜

  意甲 2021-12-01 佛罗伦萨 3:1 (3:1) 桑普多利亚 胜

  意甲 2021-11-27 恩波利 2:1 (0:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2021-11-21 佛罗伦萨 4:3 (2:0) AC米兰 胜

  意甲 2021-11-07 尤文图斯 1:0 (0:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2021-10-31 佛罗伦萨 3:0 (1:0) 斯佩齐亚 胜

  意甲 2021-10-28 拉齐奥 1:0 (0:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2021-10-24 佛罗伦萨 3:0 (2:0) 卡利亚里 胜

  意甲 2021-10-19 威尼斯 1:0 (1:0) 佛罗伦萨 负

  意甲 2021-10-03 佛罗伦萨 1:2 (1:1) 那不勒斯 负

  意甲 2021-09-26 乌迪内斯 0:1 (0:1) 佛罗伦萨 胜

  意甲 2021-09-22 佛罗伦萨 1:3 (1:0) 国际米兰 负

  意甲 2021-09-18 热那亚 1:2 (0:0) 佛罗伦萨 胜

  意甲 2021-09-12 亚特兰大 1:2 (0:1) 佛罗伦萨 胜

  意甲 2021-08-29 佛罗伦萨 2:1 (1:0) 都 灵 胜

 

  意甲 2021-08-23 罗 马 3:1 (1:0) 佛罗伦萨 负

佛罗伦萨