blue

2021-2022赛季意甲射手榜第21轮比赛过后最新排名一览

2022-01-14 18:45:33

  意甲作为欧洲五大联赛之一,在本赛季也进行到一定阶段了,赛程也已经过半了,而通常赛程过半之后就很容易判断在接下来的比赛中各大球队的命运将会如何了,而每支球队贡献最大的球员肯定是踢进球最多的射手,因为进球的多少常常会决定最后的胜负,引申到的就是各大球队的排名,而作为榜首的国际米兰虽然没有在射手榜上获得前三名,但是前十名就有两个是来自国际米兰的,而本赛季C罗离开了尤文图斯,尤文图斯少了一名实力射手,排名前十也不在有尤文图斯球员的身影,而在本赛季中纠结是那些球员的表现最好,踢进的球最多了,下面就由433体育来为大家呈现2021-2022赛季意甲射手榜第21轮比赛过后最新排名。

意甲

  2021-2022赛季意甲射手榜第21轮比赛过后最新排名

  排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

  1 弗拉霍维奇 佛罗伦萨 16 11 5

  2 因莫比莱 拉齐奥 15 12 3

  3 乔瓦尼-西蒙尼 维罗纳 12 12 0

  4 劳塔罗-马丁内斯 国际米兰 11 8 3

  5 贝拉尔迪 萨索洛 10 7 3

  6 萨帕塔 亚特兰大 9 6 3

  7 佩德罗 卡利亚里 9 6 3

  8 帕萨利奇 亚特兰大 8 8 0

  9 哲科 国际米兰 8 8 0

  10 亚伯拉罕 罗马 8 8 0

  11 伊布拉希莫维奇 AC米兰 8 8 0 1

  12 斯卡马卡 萨索洛 8 8 0

  13 德斯特罗 热那亚 8 8 0

  14 贝托 乌迪内斯 8 8 0

  15 米林科维奇 拉齐奥 7 7 0

  16 佩德罗 拉齐奥 7 7 0

  17 皮纳蒙蒂 恩波利 7 4 3

  18 坎德雷瓦 桑普多利亚 6 6 0

  19 佩莱格里尼 罗马 6 6 0

  20 拉斯帕多里 萨索洛 6 6 0

  21 德乌洛费乌 乌迪内斯 6 6 0

  22 加比亚迪尼 桑普多利亚 6 6 0

  23 默滕斯 那不勒斯 6 6 0

  24 卡普拉里 维罗纳 6 5 1

  25 迪巴拉 尤文图斯 6 5 1

  26 恰尔汉奥卢 国际米兰 6 4 2

  27 阿瑙托维奇 博洛尼亚 6 4 2

  28 凯西 AC米兰 6 4 2

  29 齐林斯基 那不勒斯 5 5 0

  30 莱奥 AC米兰 5 5 0

  31 巴罗 博洛尼亚 5 5 0

  32 莫拉塔 尤文图斯 5 5 0

  33 马利诺夫斯基 亚特兰大 5 5 0

  34 法比安 那不勒斯 5 5 0

  35 奥西姆亨 那不勒斯 5 5 0

  36 布雷卡洛 都灵 5 5 0

  37 马蒂亚·阿拉姆 威尼斯 5 3 2

  38 吉鲁 AC米兰 5 3 2

  39 巴拉克 维罗纳 5 2 3

  40 巴贾拉米 恩波利 5 2 3

  41 克里西托 热那亚 5 0 5

  42 L-穆里尔 亚特兰大 4 4 0

  43 卡普托 桑普多利亚 4 4 0

  44 萨纳布里亚 都灵 4 4 0

  45 弗拉泰西 萨索洛 4 4 0 1

  46 华金-科雷亚 国际米兰 4 4 0

  47 波贝加 都灵 4 4 0

  48 帕沃雷蒂 卡利亚里 4 4 0

  49 弗兰塞斯克 恩波利 4 4 0

 

  50 奥克雷克 威尼斯 4 4 0

意甲